发布时间:2025-01-08 | 游览:243
1、项目名称
工程与城市地下空间水害评估与应急抢险关键技术集成及应用
2、提名者
应急管理部
3、项目简介
工程与城市地下空间处于地表以下,极易遭受地表洪涝积水以及地下工程开挖涌水的影响,存在着大量的突发性水害隐患以及灾害发生后有效应急抢险技术的现实需求,例如2021年河南郑州“7·20”特大暴雨造成的郑州地铁5号线14人亡人事件、2010年山西王家岭“3·28”煤矿透水事故造成的38名矿工遇难。为有效防治工程与城市地下空间水害,首先需对矿山采空区、隧道与城市地下空间等地下空间涌突水害的来源、通道、影响因素等进行综合分析与机理研究,为抢险技术方案的选择与实施提供科学的理论支撑。其次,需开发一套符合城市、隧道、矿山等现场抢险工况特点的“抗干扰、高分辨、全空间”的地球物理组合探测新技术,实现对地下水害区域的“空-地-隧”立体三维精细探测,尤其是利用重力、电磁组合探测技术解决城市干扰背景下地下复杂特定空间位置的精准定位问题,以及应用无人机载探测技术来实现抢险现场的快速探测问题。最后,围绕现场抢险救援工作的科学、高效实施,重点针对工程与城市地下空间水害中的渗漏难封堵、积水难疏排及施工低效问题,需研发出高效的排水技术。因此,本项目针对近年来发生的重大地下空间水害应急救援实践,提炼了基于大量地下空间水害实例的工程与城市地下空间水害类型及成因机制,开发了“空-地-隧”抗干扰、高分辨、全空间组合地球物理探测技术体系,研发了高效的“堵”、“疏”水技术,上述相关关键技术的集成与应用将大大促进我国在地下空间突涌水风险防控及应急救援方面的科学进步,对城市地下空间的安全利用、隧道等地下空间的安全建设、矿山等地下空间的安全开采,具有非常重要的意义。
4、主要完成单位
中国安能集团第三工程局有限公司、成都理工大学、中国地质调查局军民融合地质调查中心、西南科技大学、四川省自然资源勘察设计集团有限公司、四川师范大学、成都理工博大工程科技有限公司、福建永强岩土股份有限公司
5、主要完成人
余文、张伟、贺宁波、康小兵、罗威、张刚、王文斌、沈统、宋洋、罗声、郭俊波、孔秋平、何定桥、许洋、杨钰菡
6、主要知识产权和标准规范等目录
知识产权(标准) 类别 | 知识产权(标准) 具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 (标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号 | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 专利(标准)有效状态 |
发明专利 | 人工源颊率域电磁场信号非平面波数据的双参数处理方法 | 中国 | ZL202211386323.X | 2022.12.30 | 5675753 | 四川省治勘设计集团有限公司,成都理工大学,中国安能集团第三工程局有限公司 | 罗威,陈先洁,路润琪,周志东,王向鹏,宋洋,王堃鹏,蓝星,许洋 | 有权 |
发明专利 | 无人机航空频域电磁弱信接收装置及方法 | 中国 | ZL202111366054.6 | 2021.11.18 | 5019588 | 四川省冶勘设计集团有限公司 | 罗威,许洋,蓝星 | 有权 |
发明专利 | 一种基于ML-KNN算法的“震源-台站”速度模型选取方法 | 中国 | ZL202111355177.X | 2023.05.23 | 5590432 | 西南科技大学 | 沈统,王宋任,庹先国,李怀良,张全敏 | 有权 |
发明专利 | 一种基于“震源-台站”速度模型的微地震事件定位方法 | 中国 | ZL201910160885.4 | 2021.02.05 | 4240059 | 成都理工大学 | 沈统,庹先国,李怀良,刘勇,冯文亮,王亚娟,贾梦欢 | 有权 |
发明专利 | 一种针对深厚覆盖层土石围堰渗漏快速修复方法 | 中国 | ZL202210492127.4 | 2023.12.26 | 6582113 | 中国安能第三工程局有限公司,重庆交通大学 | 覃壮恩,宋洋,贺宁波,高静,周鑫,张斌 | 有权 |
实用新型专利 | 一种堤坝漫溢用排泄驱动装置 | 中国 | ZL202222755481.X | 2023.01.17 | 1.8E+07 | 中国安能集团第三工程局有限公司 | 余文,李建平,曹智勇,刘晓鹏,王益林 | 有权 |
软件著作权 | 基于水下抢险工程混凝土浇筑模拟系统V1.0 | 中国 | 2021SR1207156 | 2021.08.16 | 7929782 | 中国安能第三工程局有限公司 | 中国安能第三工程局有限公司,贺宁波 | 有权 |
软件著作权 | 全流程重力数据处理与反演解释软件 | 中国 | 2022SR0905501 | 2022.07.07 | 9859700 | 中国地质调查局军民融合地质调查中心 | 张伟,廖国忠,杨剑,王桥,焦彦杰,李华,夏时斌 | 有权 |
软件著作权 | 无人机航空频域电磁法正反演解释软件 | 中国 | 2022SR0063670 | 2021.06.18 | 9017869 | 四川省治勘设计集团有限公司 | 罗威,许洋,蓝星 | 有权 |
工法 | 直径TBM洞内滑轨式步进工法 | 中国 | SDGF1201-2022 | 2023.01.09 | 中国水利工程协会 | 中国安能集团第三工程局有限公司 | 宋洋,李建平,彭德军,吴涛,钟汶均 | 有权 |
工法 | 水电工程水淹灾害排水清淤施工工法 | 中国 | SDGF3110-2023 | 2022.11.17 | 中国水利工程协会 | 中国安能集团第三工程局有限公司 | 宋洋,李卓,路金,高静 | 有权 |
论文 | Analytical solution of external water pressure on deep tunnel lining in horizontally layered hydrogeological structures | 中国 | DOI,10.1007/s10064-022-02741-9 | 2022 | Bulletin of Engineering Geology and the Environment | 四川师范大学,成都理工大学 | 罗声,许模,康小兵,李晓雪,饶丽芳 | 有权 |
论文 | Dynamic estimating the karst tunnel water inrush based on monitoring data during excavation | 中国 | DOI,10.3986/ac.v48i1.4654 | 2019 | ACTA CARSOLOGICA | 成都理工大学,四川师范大学 | 康小兵,罗声,许模,张强,杨艳娜 | 有权 |
论文 | 重庆松藻矿区关闭煤矿涌水来源与模式判识研究 | 中国 | ISSN 0253-2336 | 2023 | 煤炭科学技术 | 成都理工大学,重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 康小兵,李晓雪,饶丽芳,张文发,罗向奎,王克峰 | 有权 |
论文 | 深厚覆盖层坝基水文地质结构控渗机理研究 | 中国 | ISSN 1004-9665 | 2022 | 工程地质学报 | 成都理工大学 | 康小兵,张文发,许模,李晓雪,饶丽芳 | 有权 |
福建永强岩土股份有限公司 All rights reserved 闽ICP备13002532号